![]() |
Or.Me. - Ornitologia in Puglia Studio e tutela degli uccelli e dell'ambiente naturale |
Il Censimento Internazionale degli Uccelli Acquatici (International
Waterfowl Census) è coordinato all'International Waterfowl Research
Bureau (IWRB), il quale raccoglie i dati e li elabora a livello europeo.
In Italia i conteggi sono coordinati dall'Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA, ex INFS) ed in Puglia, dal 2002, da Giuseppe La Gioia, per conto di Or.Me.
Il censimento degli uccelli acquatici svernanti si prefigge quattro principali risultati:
stabilire annualmente la dimensione delle popolazioni svernanti presenti nel mese di gennaio appartenenti alle seguenti famiglie: Gavidae, Podicipedidae, Pelecanidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae, Ciconidae, Threskiornithidae, Phenicopteridae, Anatidae, Gruidae, Rallidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, Burhinidae, Glareolidae, Charadriidae, Scolopacidae, Laridae e Sternidae e le specie Pandion haliaetus, Haliaeetus albicilla, Circus aeroginosus, Aquila clanga e Asio flammeus
identificare variazioni nella dimensione e nella distribuzione delle popolazioni
determinare l'importanza delle varie zone umide (in base al numero di individui presenti o alla rarità di alcune specie)
contribuire alla conservazione degli uccelli acquatici e dei loro habitat
I censimenti in Puglia vengono effettuati da rilevatori, dotati della
necessaria idoneità certificata dal superamento di un apposito esame, e da collaboratori di Or.Me. secondo
le direttive tecniche impartite da
Wetlands International, registrandone i risultati sull'apposita
scheda da campo. In provincia di Lecce
sono svolti per conto dell'Osservatorio Faunistico della Provincia di Lecce, mentre
in provincia di Brindisi sono stati svolti in alcune occasioni con la
collaborazione di personale dell'Amministrazione Provinciale. Nel 2002 e
2003 i censimenti sono stati svolti per conto dell'Osservatorio
Faunistico della Regione Puglia. Le principali zone umide della provincia di Foggia sono svolti assieme
ai ricercatori dell'I.S.P.R.A.
La Puglia è un'importante area di migrazione per l'avifauna acquatica. Una
componente importante ma ancora non quantificata di tale avifauna
acquatica proviene dalla Siberia sud-occidentale, come dimostrano molti
dati di ricattura presenti nella banca dati dell'Associazione.
Tale indicazione è confortata dagli studi riassunti da Wetlands International in merito alle rotte migratorie
degli uccelli di tale area geografica.
L'analisi delle informazioni inerenti i limicoli ha permesso all'International Wader Study Group di individuare le aree di migrazione e svernamento delle diverse popolazioni in base all'area di nidificazione. Nella figura di sintesi sotto riportata si nota molto evidentemente come l'Italia sia interessata dal flusso migratorio di uccelli provenienti dalla Russia europea (aree delimitate dalla linea blu).
Ma la Puglia non è solo area di sosta durante le migrazioni ma anche
importante area di svernamento, così come dimostrato dal Censimento Internazionale degli Uccelli Acquatici (IWC).
Tale Censimento intrapreso per la prima volta nel 1967, è stato il primo
progetto internazionale dedicato allo studio della distribuzione e della
consistenza numerica delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti.
La conoscenza delle dimensioni numeriche delle varie specie di uccelli
acquatici ed il ruolo dei siti da cui dipende la loro sopravvivenza sono
indispensabili per lo sviluppo di efficaci strategie di conservazione.
Dai pochi Paesi dell'Europa nord-occidentale dei primi anni, il progetto
coinvolse rapidamente numerosi altre nazioni del Paleartico occidentale,
arrivando a contemplare oltre 40 Paesi già nella metà degli anni Ottanta
e 50 nei Novanta. I risultati di questi censimenti confluiscono anche
nella banca dati di Wetlands International
(http://www.wetlands.org),
permettendo così anche l'analisi su scale geografiche più ampie, tali da
comprendere l'intero areale di svernamento delle varie popolazioni censite.
La figura seguente (tratta dal sito di Wetlands International) riporta i
siti con maggiori concentrazioni di uccelli acquatici nell'Europa
Occidentale e Nord Africa.
In Italia il progetto prese avvio nel 1975, con una copertura limitata,
estendendosi sempre più sotto il coordinamento dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
ora Istituto Superiore per la Protezione Ambientale.
In Puglia, sono state censite con regolarità solo le principali aree umide
del foggiano, ad opera dell'INFS, quelle della provincia di Lecce e le
principali delle province di Brindisi e Taranto. Solo dal 2002 si è
effettuata una maggiore copertura territoriale. Il contributo
dell'Osservatorio Faunistico Regionale e degli Osservatori Faunistici
delle Province di Brindisi e Lecce ha permesso ai rilevatori ritenuti
idonei dallo stesso INFS, riuniti nell'Associazione Or.Me., di
realizzare nel 2002-2003 la copertura di oltre il 95% delle aree umide regionali. I
censimenti sono stati, inoltre, supportati da collaboratori del gruppo
Argonauti.
Dal 2004 i collaboratori di Or.Me. hanno continuato a svolgere tali censimenti,
in tutto il territorio regionale, supportati dai dipendenti dell'ISPRA nelle principali aree del foggiano.
Le aree umide pugliesi sono state suddivise dall'I.S.P.R.A. in suddivise in 49
macrozone, unità ecologiche funzionali composte da una o più sottozone
(si veda il sito http://www.infs-acquatici.it/
per un elenco completo di tutte le zone italiane). A queste si devono
aggiungere due zone che, pur trovandosi al confine con la Puglia, sono
state codificate come facenti parte delle regioni limitrofe.
Nel corso degli anni alcune sottozone sono state bonificate e trasformate e, quindi, non risultano più idonee ad ospitare fauna acquatica.
Regione | Codice | Località | Descrizione |
---|---|---|---|
Molise | CB0800 | Lago di Occhito | |
CB0801 | Lago di Occhito | ||
Basilicata | PZ0300 | Lago di Serra del Corvo | |
PZ0301 | Lago di Serra del Corvo | = Invaso del Basentello | |
Puglia | BA0100 | Litorale Ofanto - Barletta | |
BA0101 | Litorale Ofanto - Barletta | Litorale da foce F. Ofanto (escl.) a porto di Barletta (escl.) | |
Puglia | BA0200 | Trani | |
BA0201 | Litorale Barletta - Bisceglie | Litorale da porto di Barletta (incl.) a porto di Bisceglie (incl.) | |
BA0202 | Ariscianno | Canneti retrodunali tra Il Posto e Falce di Viaggio; incl. Canale Ariscianno e allevamento ittico | |
Puglia | |||
Puglia | BA0400 | Litorale Bisceglie-Santo Spirito | |
BA0401 | Litorale Bisceglie-Molfetta | Litorale da porto di Bisceglie (escl.) a porto e rada di Molfetta (incl.) | |
BA0402 | Litorale Molfetta-Santo Spirito | Litorale da porto di Molfetta (escl.) a Castello di Santo Spirito (incl. rada di Giovinazzo) | |
Puglia | BA0500 | Bari | |
BA0501 | Litorale Santo Spirito - San Cataldo | Litorale da Castello di Santo Spirito a faro di San Cataldo | |
BA0502 | Porto Grande di Bari | ||
BA0503 | Litorale Bari - San Giorgio | Litorale da Porto Grande di Bari (escl.) a Cala San Giorgio | |
Puglia | BA0600 | Litorale San Giorgio - Torre Canne | |
BA0601 | Porto di Monopoli | ||
BA0602 | Litorale San Giorgio - Monopoli | Litorale da Cala San Giorgio a Porto di Monopoli (escl.) | |
BA0603 | Litorale Monopoli - Torre Canne | Litorale da Porto di Monopoli escl.) a Torre Canne (escl.); incl. campo da golf retrostante la litoranea | |
Puglia | BA0700 | Invaso del Locone | |
BA0701 | Invaso del Locone | ||
Puglia | BA0800 | Bacini Masseria Pavone | |
BA0801 | Bacini Masseria Pavone | ||
Puglia | BA0900 | Laghi di Conversano | |
BA0901 | Laghi di Conversano | ||
Puglia | BR0100 | Litorale Torre Canne - San Leonardo | |
BR0101 | Litorale Torre Canne - San Leonardo | Litorale da Torre Canne a Torre San Leonardo; stagni di Lido Azzurro | |
Puglia | BR0200 | Litorale Santa Sabina - Penna Grossa | |
BR0201 | Litorale Santa Sabina - Penna Grossa | Litorale da Torre Santa Sabina a Punta Penna Grossa; stagni di Torre Santa Sabina> | |
Puglia | BR0300 | Torre Guaceto | |
BR0301 | Torre Guaceto | Litorale da Punta Penna Grossa a foce Canale Reale (incl.) (incl. Scogli di Torre Guaceto) | |
Puglia | BR0400 | Giancola | |
BR0401 | Canale Giancola | Canale Giancola da ponte SS 379 alla foce (incl.); Stagno di Torre Testa | |
BR0402 | Litorale Canale Reale – Punta Penne | Litorale da foce Canale Reale (escl.) al faro di Punta Penne (incl. scogli di Apani) | |
BR0403 | Masseria Canale Reale | Prati tra Canale Giancola e Canale Reale | |
Puglia | BR0700 | Brindisi | |
BR0701 | Litorale Punta Penne - Sant'Andrea | Litorale da Faro di Punta Penne a Isola di Sant'Andrea (escl.) | |
BR0702 | Porto di Brindisi | Porto di Brindisi (incl. Seno di Ponente, Seno di Levante, Seno di Bocca di Puglia); litorale da Rada di Punta dell'Arco (incl.) a Capo di Torre Cavallo; Isole Pedagne; Isola di Sant'Andrea | |
BR0703 | Litorale Cavallo - Mattarelle | Litorale da Capo di Torre Cavallo a Torre Mattarelle | |
BR0704 | Bacino Enichem Brindisi | ||
BR0705 | Invaso Fiume Grande | ||
BR0706 | Salina Vecchia di Brindisi | ||
BR0707 | Salinella di Punta Contessa | ||
BR0708 | Invaso del Cillarese | ||
Puglia | BR0900 | Torre San Gennaro | |
BR0901 | Litorale Mattarelle - Specchiolla | Litorale da Torre Mattarelle a Torre Specchiolla | |
BR0902 | Bacino di Torre San Gennaro | ||
Puglia | BR1000 | Palude San Donaci | |
BR1001 | Palude San Donaci | ||
Puglia | BR1000 | Cellino San Marco | |
BR1101 | Laghetto di Masseria Mea | = Garrisiland | |
Puglia | FG0200 | Foce Fortore | |
FG0201 | Litorale S. Nicola - Fortore | Litorale da Podere San Nicola a foce F. Fortore (escl.) | |
FG0202 | Arenaria - Quaranta e Rivolta | F. Fortore da ponte ferrov. Ripalta alla foce (incl.); AFV Arenaria - Quaranta (incl. Le Marinelle); stagni di Masseria Longara e campi di Masseria Rivolta | |
Puglia | FG0300 | Laghi di Lesina e Varano | |
FG0301 | Litorale Fortore - Schiapparo | Litorale da foce F. Fortore (escl.) a foce Schiapparo (escl.) | |
FG0302 | Litorale Schiapparo - Torre Mileto | Litorale da foce Schiapparo (incl.) alla torre di Torre Mileto | |
FG0303 | Litorale Torre Mileto - Lido del Sole | Litorale dalla torre di Torre Mileto alla Rotonda di Lido del Sole (incl.) | |
FG0304 | Lago di Lesina Est | Lago di Lesina a est di foce Schiapparo e Canale Vallone; = Riserva Naturale Lago di Lesina - parte orientale; incl. Bonifiche Tamaricelle e Lauro | |
FG0305 | Lago di Lesina Ovest | Lago di Lesina ad ovest di foce Schiapparo e Canale Vallone | |
FG0306 | Lago di Varano | Incl. pantani di Culazza, canale Foce di Varano, canali zona alberghiera Isola Varano | |
FG0307 | Bonifica di Muschiaturo | ||
Puglia | FG0400 | Litorale Lido del Sole - San Menaio | |
FG0401 | Litorale Lido del Sole - San Menaio | Litorale dalla Rotonda di Lido del Sole (escl.) a San Menaio (incl.) | |
Puglia | FG0500 | Litorale Garganico | |
FG0501 | Litorale San Menaio - Peschici | litorale da San Menaio (escl.) a Peschici (incl.) | |
FG0502 | Litorale Peschici - Porticello | Litorale da Peschici (escl.) a torre di Porticello | |
FG0503 | Palude di Sfinale | ||
FG0504 | Litorale Porticello - Torre San felice | Litorale da Torre di Porticello a Torre di San Felice; incl. porto di Vieste | |
FG0505 | Litorale Mattinatella - Manfredonia | Litorale da foce Mattinatella a pontile di Manfredonia | |
FG0506 | Palude di Casalunga | Palude adiacente al Gusmay Resort | |
Puglia | FG0600 | Bacini di Masseria Fornelli e Masseria de Biaso | |
FG0601 | Bacini di Masseria Fornelli e Masseria de Biaso | ||
Puglia | FG0700 | Zuccherificio Rignano Garganico | |
FG0701 | Zuccherificio Rignano Garganico | Bacini zuccherificio di Rignano Garganico (Loc. Stazione di Rignano Garganico) | |
Puglia | FG0800 | Alveo del Pantano di S. Egidio | |
FG0801 | Alveo del Pantano di S. Egidio | ||
Puglia | FG0900 | Aeroporto Amendola | |
FG0901 | Aeroporto Amendola | Aeroporto militare di Amendola | |
Puglia | FG1000 | Manfredonia - Margherita di Savoia | |
FG1001 | Litorale Manfredonia - Candelaro | Litorale da pontile industriale di Manfredonia a foce T. Candelaro (escl.); porto di Manfredonia | |
FG1002 | Bonifica di Siponto | ||
FG1003 | Foce Candelaro | T. Candelaro da ponte SS 159 alla foce (incl.); chiari a nord del torrente; Sciale di Pietruzzo | |
FG1004 | Litorale Candelaro - Carapelle | Litorale da foce T. Candelaro (escl.) a foce T. Carapelle (incl.); stagni Sciale Fiore; foce T. Cervaro; stagni ex-SALCOMAR; stagni di Lido Ippocampo | |
FG1005 | Frattarolo | Riserva Naturale di Frattarolo e Colmata del Candelaro (incl. campi della Colmata del Candelaro, corso del T. Candelaro e Canale della Contessa da Stazione di Candelaro a ponte SS 159, salicornieti lungo argine Daunia Risi) | |
FG1006 | Daunia Risi | Daunia Risi (= ex AFV Candelaro e Cervaro; = Lago Salso; = 5° vasca); incl. campi 4° vasca Cervaro e Azienda Agricola Comunale | |
FG1007 | Valle Carapelle | Vasche Az. Ittica Carapelle (= AFV Terra Apuliae); salicornieti Posta Berardi | |
FG1008 | Litorale Carapelle - Aloisa | Litorale da foce T. Carapelle (escl.) a foce Aloisa (escl.) | |
FG1009 | Valle San Floriano | Valle San Floriano (= ex-risaie di Zapponeta); salicornieti loc. Zezza; Bonifica e vasca Sette Poste | |
FG1010 | Litorale Aloisa - Margherita | Litorale da foce Aloisa (incl.) a porto-canale di Margherita di Savoia (incl.) | |
FG1011 | Alma Dannata | Bacini dell'Alma Dannata (incl. tratto del Canale Giardino tre Alma Dannata e saline) | |
FG1012 | Lo Squarto | Riserva Naturale Il Monte; Masseria Combattenti; Lo Squarto (incl. Canale Giardino, campi e salicornieti fra argine Alma Dannata e strada asfaltata) | |
FG1013 | Salina di Margherita di Savoia | = ex Lago Salpi | |
FG1014 | Pantaniello | C.da Forbice, C.da Pantaniello (= salicornieti tra discarica di Trinitapoli e discarica di Margherita di Savoia) | |
FG1015 | Litorale Margherita - Ofanto | Litorale da porto di Margherita di Savoia (escl.) a foce F. Ofanto (escl.) | |
FG1016 | Foce Ofanto | F. Ofanto da ponte SS 159 alla foce (incl.); stagni golena C. Esperto; foce Collettore | |
FG1017 | Bacino depurazione Trinitapoli | Campi e bacino depurazione fra vasche salanti, campo sportivo Trinitapoli e vasca Paradiso | |
FG1018 | Bonifica del lago della Contessa | Bonifiche fra strada per Amendola, Mass. Cutino (Onoranza), Mass. Versentino di Pinaldi, Canale Cervaro nuovo e strada Staz. Candelaro - Mass. Beccarini. Incl. ex Lago della Contessa | |
FG1019 | Cervaro Sud | Bonifiche fra Canale Cervaro nuovo, Borgo Fonte Rosa, Mass. Inacquata, Torr. Carapelle e strada Mass. Beccarini - S. Vito | |
FG1020 | Sette Poste | Bonifiche fra T. Carapelle, Canale della Regina e SS 545 | |
FG1021 | Azienda Re Agricola | T. Cervaro da litoranea a Mass. Beccarini; Bacini Azienda Re Agricola | |
Puglia | FG1100 | Aeroporto Gino Lisa | |
FG1101 | Aeroporto Gino Lisa | Aeroporto Gino Lisa; I Cavoni | |
Puglia | FG1200 | Zuccherificio dell'Incoronata | |
FG1201 | Zuccherificio dell'Incoronata | Bacini zuccherificio dell'Incoronata; vasca sponda destra T. Cervaro | |
Puglia | FG1300 | Lago Pescara | |
FG1301 | Lago Pescara | ||
Puglia | FG1400 | Lago di Capacciotti | |
FG1401 | Lago di Capacciotti | ||
Puglia | FG1500 | Invaso del Celone | |
FG1501 | Invaso del Celone | = Diga T. Celone | |
Puglia | LE0100 | Torre Chianca | |
LE0101 | Litorale Torre Specchiolla - Torre Chianca | Litorale da Torre Specchiolla a Torre Chianca | |
LE0102 | Stagni di Torre Rinalda | Incl. Bosco di Rauccio | |
LE0103 | Torre Chianca e Bacino Idume | Bacino Idume; canneti Torricella, Corrente e Palude Longa | |
LE0104 | Masserie entroterra Idume | Incl. Masseria Pozzella, Farache, Ospedale, Manzi e Chirico | |
Puglia | LE0200 | Torre Veneri | |
LE0201 | Litorale Torre Chianca - San Cataldo | Litorale da Torre Chianca a Faro di San Cataldo | |
LE0202 | Bacino dell'Acquatina | ||
LE0203 | San Cataldo e Torre Veneri | Bacini e stagni di San Cataldo e Torre Veneri (incl. Stagni Li Sausi) | |
LE0204 | Masseria Pomponio | ||
Puglia | LE0300 | Le Cesine | |
LE0301 | Litorale San Cataldo - Specchia Ruggeri | Litorale da Faro di San Cataldo a Torre Specchia Ruggeri | |
LE0302 | Riserva Naturale Le Cesine | Le Cesine (incl. Pantano Grande, Ficherelle) | |
LE0303 | Masseria Gennerano - AFV Filare | ||
LE0304 | Masseria Lu Fossa - Polveriera | ||
Puglia | LE0400 | Palude Li Tamari | |
LE0401 | Palude Li Tamari | ||
LE0402 | Vasche di decantazione di Melendugno | ||
Puglia | LE0500 | Laghi Alimini | |
LE0501 | Litorale Fanale Sant'Andrea - Torre Santo Stefano | Litorale da Fanale di Sant'Andrea a Torre Santo Stefano | |
LE0502 | Alimini Grande | = Lago Salato | |
LE0503 | Alimini Piccolo | = Fontanelle; incl. vasche artificiali | |
Puglia | LE0600 | Otranto | |
LE0601 | Porto e rada di Otranto | ||
LE0602 | Prati Porto Badisco | Prati e Masserie di Porto Badisco e Capo d'Otranto | |
Puglia | LE0700 | Aeroporto di Galatina | |
LE0701 | Aeroporto di Galatina | ||
Puglia | LE0800 | Torre Columena e Palude del Conte | |
LE0801 | Litorale Chitro - Lapillo | Litorale da foce Chitro (escl.) a torre di Torre di Lapillo | |
LE0802 | Salina di Torre Columena | = Vecchia Salina | |
LE0803 | Bacino di Torre Columena | = Bacino AFV Arneo | |
LE0804 | Palude del Conte | Palude del Conte; bacini e canneti di Punta Prosciutto (= Lido degli Angeli) | |
LE0805 | Bacino Torre di Castiglione | ||
LE0806 | Monteruca | ||
Puglia | LE0900 | Porto Cesareo | |
LE0901 | Litorale Porto Cesareo | Litorale dalla torre di Torre Lapillo a La Strea (incl.) (= Golfo di Porto Cesareo); Isola della Malva; Isola dei Conigli; baia di Torre Squillace | |
LE0902 | Bacini di Torre Chianca e di Scala di Furno | = Palude Fede - Belvedere, Bacino Grande | |
Puglia | LE1000 | Sant'Isidoro | |
LE1001 | Litorale Squillace - Capitano | Litorale da Torre Squillace a Palude del Capitano (escl.) | |
LE1002 | Palude del Capitano | ||
Puglia | LE1100 | Gallipoli | |
LE1101 | Porto di Gallipoli | Incl. Isola del Campo e lungomare della Città Vecchia | |
LE1102 | Litorale Gallipoli - Punta del Pizzo | Litorale da Gallipoli a Punta del Pizzo | |
LE1103 | Baia Verde | Bonifiche Loc. Baia Verde (= stagni AFV Diana; incl. Contrada Li Foggi)> | |
LE1104 | Isola di S. Andrea | ||
Puglia | LE1200 | Bacini di Ugento | |
LE1201 | Litorale San Giovanni - Macolone | Litorale Torre San Giovanni a Punta del Macolone; Secche d'Ugento | |
LE1202 | Litorale Macolone - Torre Vado | Litorale da Punta del Macolone a Torre Vado | |
LE1203 | Bonifica Padule Bianco | Incl. 4 bacini | |
LE1204 | Bacino di Fontanelle | = I Paduli | |
LE1205 | Torre Mozza | Laguna di Torre Mozza (= Ittica Ugento); Bacino Marini; Bonifica Paduli degli Sponderati | |
LE1206 | Bacino di Torre Pali | ||
Puglia | LE1300 | Scorrano | |
LE1301 | Li Russi | ||
Puglia | LE1400 | Squinzano | |
LE1401 | Vasche di decantazione di Squinzano | ||
Puglia | LE1500 | Cave di Cutrofiano | |
LE1501 | Cave di Cutrofiano | ||
Puglia | TA0100 | Lago di Macchiapiana | |
Puglia | TA0200 | Taranto Ovest | |
TA0201 | Litorale Bradano - Ginosa Marina | Litorale da foce F. Bradano (escl.) a faro di Ginosa Marina | |
TA0202 | Lago Salinella | = Pantano di Torre Mattoni | |
TA0203 | Litorale Ginosa Marina - Lato | Litorale da faro di Ginosa Marina a foce F. Lato (escl.) | |
TA0204 | F. Lato, Castellaneta - foce | F. Lato da confl. Lama di Castellaneta alla foce (incl.) | |
TA0205 | Litorale Lato - Palagiano | Litorale da foce F. Lato (escl.) a staz. ferrov. Palagiano-Chiatona; F. Lenne da ponte SS 106 alla foce (incl.) | |
TA0206 | Lama di Lenne | Lama di Lenne da Ponte di Lenne a ponte SS 106 | |
Puglia | TA0800 | Taranto Centro | |
TA0801 | Mar Grande di Taranto | Incl. parte del porto industriale e bacino del nuovo porto militare | |
TA0802 | Litorale esterno Mar Grande | Litorale esterno alle dighe del Mar Grande, da Punta Rondinella a Capo San Vito; isole Cheradi | |
TA0803 | Mar Piccolo di Taranto - primo seno | ||
TA0804 | Mar Piccolo di Taranto - secondo seno | Incl. Palude La Vela, Canale d'Aiedda e vasche itticoltura | |
TA0805 | Bonifica Salina Grande di Taranto | ||
TA0806 | Litorale Palagiano - Rondinella | Litorale da staz. ferrov. Palagiano - Chiatona a Punta Rondinella; foce e stagno F. Patemisco; bacini portuali zona industriale di Taranto | |
Puglia | TA1000 | Taranto Est | |
TA1001 | Litorale Ovo - Chitro | Litorale da Torre dell'Ovo a foce T. Chitro (escl.) | |
TA1002 | Foci del Chitro | ||
TA1003 | Litorale Castelluccia - Ovo | Litorale da Torre Castelluccia (= Lido Silvana) a Torre dell'Ovo | |
Puglia | TA1100 | Invaso di San Marzano di San Giuseppe | |
TA1101 | Invaso di San Marzano di San Giuseppe |
Le zone umide censite almeno una volta nel periodo 2002-2008 sono rappresentate nella figura sottostante
Non tutte le macrozone assolvono lo stesso ruolo sia in termini di numero
complessivo di uccelli che di specie. Le figure seguenti ne danno un
esempio rappresentando le varie macrozone censite con un simbolo la cui
grandezza è proporzionale al numero medio di uccelli in essa censiti nel
periodo 2002-2005.
La quasi totalità delle zone presenta numeri di uccelli inferiori al
migliaio, mentre solo un terzo supera tale valore. Le aree che
presentano maggiori presenze sono quelle del Manfredoniano, di Lesina e
Varano e delle Saline di Margherita di Savoia.
La figura seguente permette di valutare meglio le differenze tra le aree con minor presenza di avifauna.
Le figure precedenti mostrano i numeri totali degli uccelli acquatici
svernanti in Puglia ma esistono differenze tra i vari gruppi di uccelli
acquatici così come individuati sotto riportati: anatre, oche e cigni;
trampolieri; cormorani; strolaghe e svassi; gabbiani e sterne; limicoli; rallidi.
Di seguito vengono riprodotte le cartine di distribuzione per ogni gruppo
di uccelli acquatici.
La tabella sottostante riporta il numero massimo di esemplari delle specie di uccelli svernanti censito nel periodo 2004-2008. I dati riportati non sono comparabili a livello scientifico in assenza delle informazioni sullo sforzo di campionamento effettuato nei diversi anni.
Specie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Airone bianco maggiore | 152 | 146 | 6 | 124 | 216 |
Airone cenerino | 382 | 438 | 305 | 375 | 437 |
Airone guardabuoi | 13 | 10 | 7 | ||
Albanella reale | 17 | 10 | 3 | 14 | 21 |
Albastrello | 1 | 2 | |||
Alzavola | 3.294 | 5.738 | 7.531 | 9.014 | 5.834 |
Anatre germanate | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 |
Anatre non identificate | 4 | 7 | 91 | 35 | |
Avocetta | 439 | 625 | 284 | 208 | 606 |
Beccaccino | 15 | 42 | 32 | 52 | 38 |
Beccapesci | 109 | 174 | 91 | 201 | 194 |
Berta maggiore | 10 | 2 | 3 | 1 | |
Berta minore mediterranea | 76 | 2 | 44 | 14 | |
Canapiglia | 664 | 560 | 581 | 937 | 1.563 |
Chiurlo maggiore | 419 | 372 | 737 | 408 | 530 |
Cigno reale | 9 | 1 | |||
Codone | 1.205 | 611 | 1.045 | 376 | 217 |
Combattente | 14 | 26 | 12 | 10 | |
Cormorano | 3.490 | 7.534 | 3.128 | 5.774 | 6.361 |
Corriere grosso | 8 | 12 | 8 | 26 | |
Corriere spp. | 2 | ||||
Corriere piccolo | 1 | ||||
Edredone | 10 | ||||
Falco di palude | 75 | 93 | 19 | 63 | 80 |
Falco pescatore | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Fenicottero | 4.899 | 6.060 | 6.003 | 4.903 | 11.574 |
Fischione | 18.474 | 15.512 | 15.998 | 10.358 | 11.322 |
Fistione turco | 2 | 1 | |||
Folaga | 14.158 | 25.830 | 16.225 | 36.640 | 28.125 |
Fratino | 510 | 478 | 317 | 512 | 688 |
Frullino | 1 | 6 | |||
Gabbianello | 31 | 4 | 1 | 2 | |
Gabbiani non identificati | 144 | 714 | 903 | 875 | 1.664 |
Gabbiano comune | 58.304 | 36.741 | 80.393 | 75.708 | 48.096 |
Gabbiano corallino | 4.586 | 6.508 | 1.465 | 5.818 | 7.360 |
Gabbiano corso | 7 | 13 | 15 | 15 | 16 |
Gabbiano reale zampegialle * | 21.455 | 12.349 | 7.636 | 11.424 | 8.359 |
Gabbiano reale (michahellis) | 50 | 181 | 53 | 7133 | 10260 |
Gabbiano nordico | 1 | 2 | 1 | ||
Gabbiano pontico (cachinnans) | 22 | 11 | 18 | 15 | 22 |
Gabbiano roseo | 80 | 96 | 3 | 115 | 212 |
Gabbiano tridattilo | 3 | 1 | |||
Gallinella d'acqua | 104 | 254 | 279 | 296 | 400 |
Gambecchio | 347 | 599 | 638 | 677 | 743 |
Garzetta | 260 | 263 | 76 | 283 | 326 |
Gavina | 11 | 7 | 1 | 4 | 5 |
Germano reale | 826 | 1.169 | 382 | 735 | 930 |
Gufo di palude | 1 | ||||
Gru | 4 | 30 | |||
Limicoli non identificati | 4 | 26 | 3 | 1 | 15 |
Marangone minore | 3 | 3 | 9 | ||
Mestolone | 1.464 | 1.901 | 2.636 | 1.602 | 1.919 |
Mignattaio | 1 | ||||
Moretta | 537 | 373 | 1.072 | 907 | 966 |
Moretta tabaccata | 10 | 7 | 15 | 2 | 27 |
Moriglione | 5.786 | 3.251 | 4.802 | 2.546 | . |
Mugnaiaccio | 1 | 1 | 1 | ||
Nitticora | 1 | ||||
Oca lombardella | 2 | 24 | |||
Oca selvatica | 23 | 57 | 28 | 6 | 5 |
Oche non identificate | 56 | ||||
Occhione | 3 | ||||
Orchetto | 5 | ||||
Pantana | 7 | 7 | 1 | 10 | 4 |
Pavoncella | 3.381 | 1.362 | 1.082 | 1.884 | 7.799 |
Pesciaiola | 1 | 2 | |||
Pettegola | 470 | 421 | 119 | 564 | 481 |
Piovanelli non identificati | 476 | ||||
Piovanello maggiore | 12 | 40 | 22 | 10 | |
Piovanello pancianera | 5.791 | 6.034 | 3.895 | 5.041 | 9.653 |
Piovanello tridattilo | 142 | 255 | 103 | 125 | 124 |
Piro piro boschereccio | 1 | ||||
Piro piro culbianco | 1 | ||||
Piro piro piccolo | 22 | 24 | 32 | 40 | 32 |
Pittima minore | 1 | 1 | |||
Pittima reale | 36 | 41 | 3 | 18 | 8 |
Piviere dorato | 2.313 | 1.018 | 748 | 903 | 1.931 |
Pivieressa | 216 | 168 | 43 | 80 | 529 |
Porciglione | 15 | 21 | 12 | 56 | 13 |
Quattrocchi | 23 | 101 | 191 | 70 | 159 |
Smergo minore | 296 | 249 | 108 | 361 | 290 |
Spatola | 99 | 137 | 126 | 118 | |
Strolaga mezzana | 16 | 16 | 4 | 25 | 16 |
Strolaga spp. | 2 | ||||
Strolaga minore | 2 | 2 | |||
Sula | 18 | 32 | 9 | 9 | 11 |
Svassi non identificati | 1 | ||||
Svasso collorosso | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Svasso cornuto | 1 | ||||
Svasso maggiore | 1.311 | 2.007 | 3.638 | 1.586 | 3.661 |
Svasso piccolo | 392 | 1.454 | 447 | 1.070 | 1.699 |
Tarabuso | 3 | 2 | 4 | 4 | |
Totani non identificati | 1 | 3 | |||
Totano moro | 55 | 16 | 2 | 75 | 22 |
Tuffetto | 338 | 482 | 408 | 730 | 418 |
Volpoca | 2.344 | 3.344 | 4.128 | 2.587 | 3.933 |
Voltapietre | 1 | 20 | 42 | 16 | 44 |
Zafferano | 50 | 43 | 21 | 36 | 49 |
Zafferano comune | 4 | 12 | |||
Zafferano scuro | 1 | 10 | |||
TOTALE | 159.777 | 146.189 | 167.831 | 193.282 | 376.494 |
* gabbiano reale zampegialle = gabbiano reale (michahellis) + cachinnans)